





| 名称 | 株式会社大八食品 |
|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 |
| 年 商 | 約100,000万円 |
| 事業内容 | 委託給食業務 |
| 代表者 | 伊賀 大輔 |
| 従業員数 | 約250名 |
| 設立年月日 | 平成8年2月27日 |
| 所在地 | 本社/ 〒770-0874 徳島県徳島市南沖洲四丁目5-33 TEL:088-664-5825 FAX:088-664-5826 MAP/ |
| 目標1: | 主任・リーダー職の人数を15名以上にする。 |
|---|
| ●令和7年4月~ | 定期的な管理職向け研修を継続 |
| 目標2: | 女性社員のキャリア形成支援策を実施する。 |
|---|
| ●令和7年4月~ | 定期的な女性管理職育成を目的とした支援プログラムの実施 定期的な女性社員に対するアンケート、ヒアリングの実施 |
| 目標3: | 所定外労働時間の20%削減。 |
|---|
| ●令和7年4月~ | 衛生委員会で実態の把握、管理職への周知 各部署における問題点の検討、所定外労働の原因の分析等を行う |
| 目標4: | 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など、制度の周知や情報提供を行う。 |
|---|
| ●令和7年4月~ | 制度に関するパンフレットを準備し、従業員に配布 |
目標5: |
妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。 |
|---|
| ●令和7年4月~ | 相談窓口の設置および定期的な従業員への周知 |
| 女性の活躍に関する情報公開 |
| 公表項目 | 年度 | |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 2025年度 | 50.0% |
| 男女別の育休取得率 | 2025年度 | 男性 100.0% 女性 100.0% |
| 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 対象期間:2025事業年度 (2024年11月1日〜2025年10月31日) |
2025年度 | 全労働者 70.1% 正社員 105.1% パート他 84.5% |